Les Twarog
Les Twarog
BC Condos and Homes Remax Crest Realty
1428 W 7th Ave Vancouver, BC, V6H 1C1
les@6717000.com
www.shaughnessyproperties.com
604-671-7000
Contact Les
欢迎登录温哥华西区Shaughnessy区豪宅网站。 我们有讲国语和广东话的地产经纪竭诚为您服务。请点击这里联系我们的经纪人或者来电垂询
Nina Oo ( Re/Max Crest Realty ) 778-558-6698
Sort by:  

Note- Column Titles are Sortable
 
# ID#   MLS® Address Age Bed Bath FRT DPT House Area Lot Area List Price Listed By
1 1340   R2744899 1351 LAURIER AVENU 2 5 8 100 200 8,824 sqft 20000 Sq.Ft. $26,800,000 Luxmore Realty
2 433   R2751294 1738 ANGUS DRIVE 100 4 7 163 306 7,984 sqft 50834 Sq.Ft. $21,998,000 Sotheby's Interna
3 931   R2736646 3402 OSLER STREET 21 6 9 103 230 9,714 sqft 23630 Sq.Ft. $21,990,000 Sutton Group-West
4 964   R2754471 3537 OSLER STREET 13 5 9 116 197 10,880 sqft 22692 Sq.Ft. $21,880,000 Icon&co. Boutique
5 1262   R2715110 3416 CEDAR CRESCEN 15 5 7 90 163 6,260 sqft 14659 Sq.Ft. $18,500,000 eXp Realty
6 1181   R2746616 1980 CEDAR CRESCEN 4 5 8 89 152 7,615 sqft 13537 Sq.Ft. $15,990,000 Dracco Pacific Re
7 468   R2738249 3689 CARTIER STREE 111 4 5 149 229 8,432 sqft 33898 Sq.Ft. $15,880,000 RE/MAX Real Estat
8 750   R2747224 1233 LAURIER AVENU 28 6 9 100 200 8,890 sqft 20000 Sq.Ft. $14,990,000 Sutton Group-West
9 634   R2756959 1469 MATTHEWS AVEN 111 6 9 92 209 7,920 sqft 22056 Sq.Ft. $13,990,000 Dracco Pacific Re
10 0   R2702271 1466-1468 MCRAE AV 10 6 8 0 0 6,847 sqft $13,888,000 Royal Pacific Rea
11 411   R2741222 1188 WOLFE AVENUE 112 9 10 135 251 9,490 sqft 33800 Sq.Ft. $13,880,000 Nu Stream Realty
12 759   R2736622 1638 MARPOLE AVENU 27 5 8 103 203 7,301 sqft 17115 Sq.Ft. $12,990,000 Dracco Pacific Re
13 732   R2752870 3989 ANGUS DRIVE 4 4 5 90 200 6,512 sqft 17721 Sq.Ft. $12,980,000 Sutton Group-West
14 548   R2752220 1712 CEDAR CRESCEN 114 5 4 164 210 7,926 sqft 23522 Sq.Ft. $12,880,000 RE/MAX Crest Real
15 884   R2683351 1433 ANGUS DRIVE 40 5 6 90 0 5,767 sqft 14365 Sq.Ft. $12,700,000 Heller Murch Real
16 642   R2756327 1399 MATTHEWS AVEN 45 5 4 85 218 3,682 sqft 18514 Sq.Ft. $11,880,000 Royal Pacific Rea
17 550   R2713771 1375 W KING EDWARD 102 4 4 100 200 5,774 sqft 20000 Sq.Ft. $11,000,000 Royal Pacific Rea
18 485   R2750912 3369 THE CRESCENT 111 6 8 109 269 7,409 sqft 22653 Sq.Ft. $10,998,000 Sotheby's Interna
19 500   R2743330 1350 LAURIER AVENU 71 5 4 100 200 4,242 sqft 20000 Sq.Ft. $10,000,000 Macdonald Realty
20 449   R2658245 3651 OSLER STREET 103 4 4 82 241 4,220 sqft 19766 Sq.Ft. $8,880,000 Sutton Group-West
21 694   R2718237 1799 CEDAR CRESCEN 118 6 8 100 125 7,190 sqft 12500 Sq.Ft. $8,680,000 Royal Pacific Rea
22 409   R2713314 3789 CEDAR CRESCEN N/A 7 7 0 0 8,314 sqft 19268 Sq.Ft. $7,890,000 RE/MAX Select Pro
23 753   R2748975 3980 CARTIER STREE 47 5 4 100 0 5,442 sqft 9958 Sq.Ft. $7,498,000 Macdonald Realty
24 0   R2711986 1468 MCRAE AVENUE 10 3 4 0 0 3,448 sqft $6,990,000 Royal Pacific Rea
25 496   R2723179 1775 CEDAR CRESCEN 72 6 3 100 125 3,172 sqft 12500 Sq.Ft. $6,200,000 RE/MAX Crest Real
26 488   R2753815 1903 W 19TH AVENUE 111 3 4 100 125 5,117 sqft 12500 Sq.Ft. $6,099,000 RE/MAX Crest Real
27 283   R2756442 1020 WOLFE AVENUE 47 9 6 93 150 6,555 sqft 21186 Sq.Ft. $5,990,000 Sutton Group-West
28 402   R2683655 1926 MATTHEWS AVEN 93 5 4 98 147 4,510 sqft 14412 Sq.Ft. $5,788,800 Homeland Realty
29 322   R2744189 1875 W KING EDWARD 98 5 5 80 214 5,148 sqft 17088 Sq.Ft. $5,498,000 Engel & Volkers V
30 311   R2731733 1055 WOLFE AVENUE 110 8 5 0 0 5,765 sqft 16059 Sq.Ft. $4,988,000 Heller Murch Real
31 261   R2760567 1056 RICHELIEU AVE 104 5 3 69 0 5,143 sqft 15316 Sq.Ft. $3,998,000 FaithWilson Chris
 


Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/shaughne/public_html/include/properties1.php on line 442

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shaughne/public_html/include/properties1.php on line 443

Warning: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in /home/shaughne/public_html/include/properties1.php on line 448


Disclaimer  The data relating to real estate on this web site comes in part from the MLS Reciprocity program of the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board. Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS Reciprocity logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board.