Les Twarog
Les Twarog
BC Condos and Homes Remax Crest Realty
1428 W 7th Ave Vancouver, BC, V6H 1C1
les@6717000.com
www.shaughnessyproperties.com
604-671-7000
Contact Les
欢迎登录温哥华西区Shaughnessy区豪宅网站。 我们有讲国语和广东话的地产经纪竭诚为您服务。请点击这里联系我们的经纪人或者来电垂询
Nina Oo ( Re/Max Crest Realty ) 778-558-6698
Sort by:  

Note- Column Titles are Sortable
 
# ID#   MLS® Address Age Bed Bath FRT DPT House Area Lot Area List Price Listed By
1 1443   R2855145 1263 BALFOUR AVENU 1 6 9 105 171 10,155 sqft 17933 Sq.Ft. $25,880,000 Sutton Group-West
2 1075   R2852420 1126 WOLFE AVENUE 7 6 8 98 237 11,019 sqft 23139 Sq.Ft. $24,880,000 Angell, Hasman &
3 931   R2838641 3402 OSLER STREET 22 6 10 103 230 9,655 sqft 23630 Sq.Ft. $21,990,000 Sutton Group-West
4 994   R2826597 1351 LAURIER AVENU 3 7 9 100 200 9,124 sqft 20000 Sq.Ft. $19,880,000 Luxmore Realty
5 796   R2829475 1233 TECUMSEH AVEN 5 7 11 126 0 10,335 sqft 24972 Sq.Ft. $19,880,000 Engel & Volkers V
6 944   R2817669 3998 GRANVILLE STR N/A 4 3 100 200 5,350 sqft 20000 Sq.Ft. $18,888,000 Macdonald Commerc
7 1288   R2805297 3416 CEDAR CRESCEN 16 5 7 90 163 6,260 sqft 14659 Sq.Ft. $18,880,000 eXp Realty
8 840000   R2845064 1178 LAURIER AVENU 25 6 8 100 200 8,515 sqft 20 Sq.Ft. $16,800,000 Royal Pacific Riv
9 477   R2786948 1790 ANGUS DRIVE N/A 7 4 212 0 5,613 sqft 33105 Sq.Ft. $15,800,000 Homeland Realty
10 802   R2841775 3698 OSLER STREET 27 6 9 0 0 8,705 sqft 18702 Sq.Ft. $14,999,000 Sutton Group - 1s
11 957   R2844864 1626 AVONDALE AVEN 13 5 8 89 175 5,125 sqft 15645 Sq.Ft. $14,980,000 RE/MAX Crest Real
12 1007   R2864970 1461 CONNAUGHT DRI 17 6 8 100 146 9,072 sqft 14771 Sq.Ft. $14,880,000 Sutton Group-West
13 1028   R2758548 1461 CONNAUGHT DRI 17 6 8 100 146 9,072 sqft 14471 Sq.Ft. $14,880,000 Sutton Group-West
14 514   R2848659 1637 ANGUS DRIVE 113 12 12 112 255 12,195 sqft 27036 Sq.Ft. $13,888,000 Prompton Real Est
15 860   R2773408 5376 CONNAUGHT DRI 12 8 8 206 0 7,520 sqft 16138 Sq.Ft. $13,880,000 Macdonald Platinu
16 759   R2817037 1638 MARPOLE AVENU 28 5 8 103 203 7,479 sqft 17115 Sq.Ft. $12,990,000 LeHomes Realty Pr
17 790   R2840094 1350 W 32ND AVENUE 17 8 8 100 163 8,863 sqft 16324 Sq.Ft. $12,888,000 Sutton Group-West
18 884   R2773035 1433 ANGUS DRIVE 41 4 6 90 0 5,767 sqft 14365 Sq.Ft. $12,700,000 Heller Murch Real
19 634   R2870869 1233 LAURIER AVENU 29 6 9 100 200 8,394 sqft 20000 Sq.Ft. $12,680,000 Sutton Group-West
20 600   R2808797 1375 W KING EDWARD 103 4 4 100 200 5,774 sqft 20000 Sq.Ft. $12,000,000 Royal Pacific Rea
21 676   R2870077 3989 ANGUS DRIVE 5 4 5 90 200 6,512 sqft 17721 Sq.Ft. $11,980,000 Sutton Group-West
22 893   R2848772 1238 BALFOUR AVENU 112 5 8 0 0 7,377 sqft 13211 Sq.Ft. $11,800,000 Angell, Hasman &
23 965   R2871360 5189 CONNAUGHT DRI 94 7 7 70 170 6,129 sqft 11900 Sq.Ft. $11,488,880 Macdonald Realty
24 725   R2800725 3398 CYPRESS STREE 99 7 6 100 150 4,585 sqft 15000 Sq.Ft. $10,880,000 LDG Realty
25 641   R2769187 1384 W 32ND AVENUE 100 3 3 101 167 4,046 sqft 16658 Sq.Ft. $10,680,000 RE/MAX Crest Real
26 525   R2796091 1351 W KING EDWARD 77 4 4 100 200 3,800 sqft 20000 Sq.Ft. $10,500,000 Royal Pacific Rea
27 458   R2854814 1574 1576-1580 ANG 112 3 4 0 0 9,444 sqft 22916 Sq.Ft. $10,488,000 RE/MAX Colonial P
28 623   R2800072 1383 W 32ND AVENUE 87 4 3 100 164 4,410 sqft 16502 Sq.Ft. $10,280,000 Royal Pacific Rea
29 499   R2826865 1350 LAURIER AVENU 72 5 4 100 200 4,242 sqft 20000 Sq.Ft. $9,980,000 Sutton Group-West
30 561   R2842450 1411 MINTO CRESCEN 34 6 6 101 170 7,535 sqft 17791 Sq.Ft. $9,980,000 Sutton Group-West
31 573   R2814284 1655 W 41ST AVENUE 71 5 6 90 190 6,199 sqft 17100 Sq.Ft. $9,800,000 Regent Park Realt
32 286   R2833320 1188 WOLFE AVENUE 113 9 10 135 249 9,490 sqft 33800 Sq.Ft. $9,680,000 Sutton Group-West
33 342   R2780062 1080 WOLFE AVENUE 112 5 5 159 174 5,910 sqft 28000 Sq.Ft. $9,580,000 RE/MAX Westcoast
34 911   R2823335 1257 W 32ND AVENUE 12 5 8 66 150 6,911 sqft 9857 Sq.Ft. $8,980,000 Magsen Realty Inc
35 1095   R2854892 1192 W 38TH AVENUE 12 6 8 65 125 5,653 sqft 8125 Sq.Ft. $8,900,000 Royal Pacific Rea
36 449   R2658245 3651 OSLER STREET 104 4 4 82 241 4,220 sqft 19766 Sq.Ft. $8,880,000 Sutton Group-West
37 566   R2829860 1536 W 36TH AVENUE 33 10 8 111 140 8,532 sqft 15540 Sq.Ft. $8,800,000 Homeland Realty
38 940   R2773529 1203 W 38TH AVENUE 28 6 8 72 128 5,985 sqft 9141 Sq.Ft. $8,588,000 RE/MAX Westcoast
39 486   R2858871 1667 W 40TH AVENUE 98 4 5 100 175 4,596 sqft 17500 Sq.Ft. $8,500,000 Royal Pacific Rea
40 794   R2871905 4810 HUDSON STREET 12 6 8 66 162 6,027 sqft 10700 Sq.Ft. $8,500,000 Sutton Group-West
41 499   R2842240 4950 CONNAUGHT DRI 23 5 5 140 120 6,123 sqft 16800 Sq.Ft. $8,380,000 Sutton Group-West
42 557   R2845053 1649 LAURIER AVENU 111 7 5 100 150 6,448 sqft 15000 Sq.Ft. $8,350,000 RE/MAX Select Pro
43 999   R2860339 1335 W 26TH AVENUE 12 6 8 64 125 5,512 sqft 8000 Sq.Ft. $7,990,000 Luxmore Realty
44 636   R2718237 1799 CEDAR CRESCEN 119 6 8 100 125 7,190 sqft 12500 Sq.Ft. $7,950,000 Royal Pacific Rea
45 625   R2858164 1736 W 37TH AVENUE 75 4 4 70 180 3,501 sqft 12600 Sq.Ft. $7,880,000 Dracco Pacific Re
46 281   R2834323 1837 HOSMER AVENUE 113 7 5 0 0 6,789 sqft 27704 Sq.Ft. $7,780,000 Angell, Hasman &
47 632   R2774915 1658 W 28TH AVENUE 99 5 4 80 150 4,044 sqft 12000 Sq.Ft. $7,580,000 RE/MAX Crest Real
48 508   R2852484 5275 GRANVILLE STR 70 5 5 95 156 6,040 sqft 14755 Sq.Ft. $7,498,000 RE/MAX Real Estat
49 615   R2849994 1649 W 29TH AVENUE 102 6 5 80 150 4,185 sqft 12000 Sq.Ft. $7,380,000 LeHomes Realty Pr
50 738   R2866651 4698 ANGUS DRIVE 27 6 8 80 125 6,578 sqft 10000 Sq.Ft. $7,380,000 Sutton Group-West
51 450   R2854692 1622 W 37TH AVENUE 62 2 5 90 180 4,942 sqft 16200 Sq.Ft. $7,288,000 RE/MAX All Points
52 870   R2811331 4788 MARGUERITE ST 18 6 6 50 170 5,091 sqft 8366 Sq.Ft. $7,280,000 Royal Pacific Rea
53 535   R2843702 1775 CEDAR CRESCEN 73 6 3 0 0 3,172 sqft 12500 Sq.Ft. $6,690,000 Royal Pacific Rea
54 743   R2843079 4355 GRANVILLE STR 112 6 6 68 130 4,631 sqft 8743 Sq.Ft. $6,500,000 eXp Realty
55 543   R2794318 1525 W 29TH AVENUE 102 6 4 76 150 5,200 sqft 11325 Sq.Ft. $6,150,000 Royal Pacific Riv
56 480   R2857348 3290 CYPRESS STREE 73 4 4 125 100 4,599 sqft 12500 Sq.Ft. $5,998,000 Dexter Realty
57 283   R2821311 1020 WOLFE AVENUE 48 9 6 93 150 6,555 sqft 21186 Sq.Ft. $5,990,000 Sutton Group-West
58 599   R2842290 3951 HUDSON STREET 46 5 5 100 100 6,141 sqft 10000 Sq.Ft. $5,990,000 Sutton Group-West
59 561   R2844393 5262 GRANVILLE STR 93 4 5 70 145 4,550 sqft 10150 Sq.Ft. $5,699,000 Dracco Pacific Re
60 607   R2840995 1628 NANTON AVENUE 35 8 6 75 125 5,235 sqft 9368 Sq.Ft. $5,688,000 RE/MAX Select Pro
61 498   R2867648 4470 MAPLE CRESCEN 99 5 5 0 0 5,229 sqft 11018 Sq.Ft. $5,490,000 Oakwyn Realty Ltd
62 603   R2865415 1564 W 26TH AVENUE 99 5 4 70 125 4,127 sqft 8750 Sq.Ft. $5,280,000 Nu Stream Realty
63 510   R2854792 5550 LABURNUM STRE 97 4 4 80 122 4,620 sqft 9760 Sq.Ft. $4,980,000 RE/MAX Select Pro
64 603   R2861064 1192 W 37TH AVENUE 87 5 6 65 128 5,234 sqft 8262 Sq.Ft. $4,980,000 RE/MAX Select Pro
65 564   R2851112 1249 W 39TH AVENUE 79 4 4 68 125 4,425 sqft 8500 Sq.Ft. $4,798,000 Macdonald Realty
66 514   R2837407 5584 LABURNUM STRE 104 4 4 75 122 4,031 sqft 9150 Sq.Ft. $4,704,000 Macdonald Realty
67 576   R2799085 1263 W 41ST AVENUE 79 6 3 68 120 2,492 sqft 8126 Sq.Ft. $4,680,000 Pacific Evergreen
68 545   R2776040 1355 W 33RD AVENUE 80 6 4 66 125 5,206 sqft 8250 Sq.Ft. $4,499,000 Prompton Real Est
69 0   R2865831 1496 MCRAE AVENUE 11 3 3 0 0 2,168 sqft $4,395,000 RE/MAX Select Pro
70 486   R2799072 1249 W 41ST AVENUE 78 5 4 68 130 3,824 sqft 8806 Sq.Ft. $4,280,000 Pacific Evergreen
71 685   R2781860 1288 W 27TH AVENUE 40 9 5 50 125 3,883 sqft 6250 Sq.Ft. $4,280,000 Royal Pacific Rea
72 496   R2846962 1450 W 40TH AVENUE 97 5 4 59 145 4,057 sqft 8458 Sq.Ft. $4,198,000 Sutton Group-West
73 409   R2838180 5038 GRANVILLE STR 77 5 4 70 145 4,365 sqft 10150 Sq.Ft. $4,149,000 eXp Realty
74 440   R2854107 1355 W 41ST AVENUE 39 5 4 63 0 3,906 sqft 8833 Sq.Ft. $3,888,000 Stilhavn Real Est
75 494   R2862695 3584 EAST BOULEVAR 76 2 3 60 130 2,436 sqft 7800 Sq.Ft. $3,849,900 Oakwyn Realty Ltd
76 0   R2857776 1398 MATTHEWS AVEN 36 4 5 0 0 3,252 sqft $3,290,000 WESTSIDE Tom Grad
77 0   R2867149 46 4900 CARTIER ST 44 4 3 0 0 3,151 sqft $2,998,000 RE/MAX Select Pro
78 0   R2850505 1 1310 W KING EDWA 2 3 3 0 0 1,906 sqft $2,789,000 WESTSIDE Tom Grad
79 240   R2869864 1226 W 26TH AVENUE N/A 3 4 75 125 1,802 sqft 9375 Sq.Ft. $2,249,900 Macdonald Realty
80 0   R2870528 1066 W 16TH AVENUE 7 3 4 0 0 1,509 sqft $2,190,000 RE/MAX Crest Real
81 192   R2869863 1222 W 26TH AVENUE N/A 3 2 75 125 1,370 sqft 9375 Sq.Ft. $1,799,900 Macdonald Realty
82 174   R2840588 1220 W 26TH AVENUE N/A 3 3 75 125 1,267 sqft 9375 Sq.Ft. $1,629,900 Macdonald Realty
83 160   R2869862 1220 W 26TH AVENUE N/A 3 3 75 125 1,079 sqft 9375 Sq.Ft. $1,499,900 Macdonald Realty
 


Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/shaughne/public_html/include/properties.php on line 446

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shaughne/public_html/include/properties.php on line 447

Warning: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in /home/shaughne/public_html/include/properties.php on line 452


Disclaimer  The data relating to real estate on this web site comes in part from the MLS Reciprocity program of the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board. Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS Reciprocity logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board.