Les Twarog
Les Twarog
BC Condos and Homes Remax Crest Realty
1428 W 7th Ave Vancouver, BC, V6H 1C1
les@6717000.com
www.shaughnessyproperties.com
604-671-7000
Contact Les
欢迎登录温哥华西区Shaughnessy区豪宅网站。 我们有讲国语和广东话的地产经纪竭诚为您服务。请点击这里联系我们的经纪人或者来电垂询
Nina Oo ( Re/Max Crest Realty ) 778-558-6698
Sort by:  

Note- Column Titles are Sortable
 
# ID#   MLS® Address Age Bed Bath FRT DPT House Area Lot Area List Price Listed By
1 1244   R2817669 3998 GRANVILLE STR N/A 3 3 100 200 5,350 sqft 20000 Sq.Ft. $24,888,000 Macdonald Commerc
2 1194   R2789016 1351 LAURIER AVENU 2 7 9 100 200 9,124 sqft 20000 Sq.Ft. $23,880,000 Luxmore Realty
3 931   R2794444 3402 OSLER STREET 21 6 9 103 230 9,714 sqft 23630 Sq.Ft. $21,990,000 Sutton Group-West
4 964   R2754471 3537 OSLER STREET 13 5 9 116 197 10,880 sqft 22692 Sq.Ft. $21,880,000 Icon&co. Boutique
5 796   R2777928 1233 TECUMSEH AVEN 4 7 11 126 0 10,335 sqft 24972 Sq.Ft. $19,880,000 Engel & Volkers V
6 1288   R2805297 3416 CEDAR CRESCEN 15 5 7 90 163 6,260 sqft 14659 Sq.Ft. $18,880,000 eXp Realty
7 1251   R2753847 1428 DEVONSHIRE CR 14 5 7 103 140 7,625 sqft 14389 Sq.Ft. $18,000,000 Laboutique Realty
8 1181   R2746616 1980 CEDAR CRESCEN 4 5 8 89 152 7,615 sqft 13537 Sq.Ft. $15,990,000 Dracco Pacific Re
9 907   R2814636 1487 MINTO CRESCEN 4 6 10 175 100 9,904 sqft 17500 Sq.Ft. $15,880,000 Regent Park Realt
10 477   R2786948 1790 ANGUS DRIVE N/A 7 4 212 0 5,613 sqft 33105 Sq.Ft. $15,800,000 Homeland Realty
11 593   R2801827 1533 BALFOUR AVENU 27 8 9 150 178 11,543 sqft 25840 Sq.Ft. $15,330,000 Royal Pacific Rea
12 802   R2780937 3698 OSLER STREET 26 6 9 0 0 8,705 sqft 18702 Sq.Ft. $14,999,000 Sutton Group - 1s
13 750   R2747224 1233 LAURIER AVENU 28 6 9 100 200 8,890 sqft 20000 Sq.Ft. $14,990,000 Sutton Group-West
14 957   R2802887 1626 AVONDALE AVEN 12 5 8 89 175 5,125 sqft 15645 Sq.Ft. $14,980,000 RE/MAX Crest Real
15 912   R2816773 1350 W 32ND AVENUE 16 8 8 100 163 8,863 sqft 16324 Sq.Ft. $14,880,000 Sutton Group-West
16 1028   R2758548 1461 CONNAUGHT DRI 16 6 8 100 146 9,072 sqft 14471 Sq.Ft. $14,880,000 Sutton Group-West
17 860   R2773408 5376 CONNAUGHT DRI 11 8 8 206 0 7,520 sqft 16138 Sq.Ft. $13,880,000 Macdonald Platinu
18 759   R2817037 1638 MARPOLE AVENU 27 5 8 103 203 7,479 sqft 17115 Sq.Ft. $12,990,000 LeHomes Realty Pr
19 952   R2777244 3988 ANGUS DRIVE 23 6 6 101 132 7,058 sqft 13531 Sq.Ft. $12,880,000 Sutton Group-West
20 884   R2773035 1433 ANGUS DRIVE 40 4 6 90 0 5,767 sqft 14365 Sq.Ft. $12,700,000 Heller Murch Real
21 600   R2808797 1375 W KING EDWARD 102 4 4 100 200 5,774 sqft 20000 Sq.Ft. $12,000,000 Royal Pacific Rea
22 676   R2809546 3989 ANGUS DRIVE 4 4 5 90 200 6,512 sqft 17721 Sq.Ft. $11,980,000 Sutton Group-West
23 642   R2756327 1399 MATTHEWS AVEN 45 5 4 85 218 3,682 sqft 18514 Sq.Ft. $11,880,000 Royal Pacific Rea
24 459   R2758826 1678 SOMERSET CRES 93 4 5 174 95 5,380 sqft 25043 Sq.Ft. $11,500,000 Sutton Group - 1s
25 923   R2809960 5189 CONNAUGHT DRI 93 6 7 70 170 6,129 sqft 11900 Sq.Ft. $10,988,000 Macdonald Realty
26 725   R2800725 3398 CYPRESS STREE 98 7 6 100 150 4,585 sqft 15000 Sq.Ft. $10,880,000 LDG Realty
27 612   R2811837 1411 MINTO CRESCEN 33 6 6 101 170 7,535 sqft 17791 Sq.Ft. $10,880,000 Sutton Group-West
28 641   R2769187 1384 W 32ND AVENUE 99 3 3 101 167 4,046 sqft 16658 Sq.Ft. $10,680,000 RE/MAX Crest Real
29 525   R2796091 1351 W KING EDWARD 76 4 4 100 200 3,800 sqft 20000 Sq.Ft. $10,500,000 Royal Pacific Rea
30 623   R2800072 1383 W 32ND AVENUE 86 4 3 100 164 4,410 sqft 16502 Sq.Ft. $10,280,000 Royal Pacific Rea
31 424   R2777757 1712 CEDAR CRESCEN 111 5 4 164 210 7,926 sqft 23522 Sq.Ft. $9,980,000 RE/MAX Crest Real
32 295   R2792508 1188 WOLFE AVENUE 112 8 10 135 42 9,555 sqft 33800 Sq.Ft. $9,980,000 Dracco Pacific Re
33 452   R2789478 1469 MATTHEWS AVEN 111 6 9 92 209 7,920 sqft 22056 Sq.Ft. $9,980,000 Dracco Pacific Re
34 1002   R2760267 1257 W 32ND AVENUE 11 5 8 66 150 6,911 sqft 9857 Sq.Ft. $9,880,000 Magsen Realty Inc
35 573   R2814284 1655 W 41ST AVENUE 70 5 6 90 190 6,199 sqft 17100 Sq.Ft. $9,800,000 Regent Park Realt
36 342   R2780062 1080 WOLFE AVENUE 111 5 5 159 174 5,910 sqft 28000 Sq.Ft. $9,580,000 RE/MAX Westcoast
37 543   R2741877 1667 W 40TH AVENUE 97 4 5 100 175 4,596 sqft 17500 Sq.Ft. $9,500,000 Royal Pacific Rea
38 1051   R2739072 1379 DEVONSHIRE CR 29 5 6 68 126 4,903 sqft 8465 Sq.Ft. $8,899,000 Royal Pacific Rea
39 449   R2658245 3651 OSLER STREET 103 4 4 82 241 4,220 sqft 19766 Sq.Ft. $8,880,000 Sutton Group-West
40 940   R2773529 1203 W 38TH AVENUE 27 6 8 72 128 5,985 sqft 9141 Sq.Ft. $8,588,000 RE/MAX Westcoast
41 783   R2789395 4810 HUDSON STREET 11 6 4 66 162 6,027 sqft 10700 Sq.Ft. $8,380,000 Royal Pacific Rea
42 499   R2816891 4950 CONNAUGHT DRI 22 5 5 140 120 6,123 sqft 16800 Sq.Ft. $8,380,000 Sutton Group-West
43 818   R2802964 5666 MAPLE STREET 34 6 4 77 0 5,270 sqft 10137 Sq.Ft. $8,288,000 Homelife Benchmar
44 1031   R2797337 1335 W 26TH AVENUE 11 6 8 64 125 5,512 sqft 8000 Sq.Ft. $8,250,000 Luxmore Realty
45 666   R2795233 1649 W 29TH AVENUE 101 6 5 80 150 4,185 sqft 12000 Sq.Ft. $7,990,000 LeHomes Realty Pr
46 636   R2718237 1799 CEDAR CRESCEN 118 6 8 100 125 7,190 sqft 12500 Sq.Ft. $7,950,000 Royal Pacific Rea
47 632   R2774915 1658 W 28TH AVENUE 98 5 4 80 150 4,044 sqft 12000 Sq.Ft. $7,580,000 RE/MAX Crest Real
48 628   R2781039 1676 W 28TH AVENUE 98 5 4 81 150 4,543 sqft 12075 Sq.Ft. $7,580,000 Luxmore Realty
49 1025   R2744337 4388 OSLER STREET 6 6 7 60 120 5,011 sqft 7200 Sq.Ft. $7,380,000 Dracco Pacific Re
50 363   R2785385 4051 MARGUERITE ST 94 5 5 100 201 6,404 sqft 20080 Sq.Ft. $7,280,000 Dracco Pacific Re
51 870   R2811331 4788 MARGUERITE ST 17 6 6 50 170 5,091 sqft 8366 Sq.Ft. $7,280,000 Royal Pacific Rea
52 610   R2814101 1460 MATTHEWS AVEN 49 6 5 80 143 4,590 sqft 11437 Sq.Ft. $6,980,000 Royal Pacific Rea
53 469   R2688747 3737 PINE CRESCENT 105 5 4 108 155 4,393 sqft 14877 Sq.Ft. $6,980,000 Royal Pacific Rea
54 838   R2689128 1401 DEVONSHIRE CR 13 6 7 72 115 5,358 sqft 8222 Sq.Ft. $6,888,000 Sutton Group-West
55 409   R2772171 3989 MARGUERITE ST 111 4 4 128 133 5,715 sqft 16804 Sq.Ft. $6,880,000 Royal Pacific Rea
56 675   R2799084 1575 W 29TH AVENUE 80 4 3 66 150 3,544 sqft 9900 Sq.Ft. $6,680,000 LDG Realty
57 1007   R2815941 1098 DEVONSHIRE CR 10 6 8 53 120 4,430 sqft 6258 Sq.Ft. $6,300,000 Prominent Real Es
58 555   R2794318 1525 W 29TH AVENUE 101 6 4 76 150 5,200 sqft 11325 Sq.Ft. $6,288,000 Royal Pacific Riv
59 620   R2805757 3951 HUDSON STREET 45 5 5 100 100 6,141 sqft 10000 Sq.Ft. $6,200,000 Dracco Pacific Re
60 496   R2723179 1775 CEDAR CRESCEN 72 6 3 100 125 3,172 sqft 12500 Sq.Ft. $6,200,000 RE/MAX Crest Real
61 283   R2756442 1020 WOLFE AVENUE 47 9 6 93 150 6,555 sqft 21186 Sq.Ft. $5,990,000 Sutton Group-West
62 590   R2759707 5262 GRANVILLE STR 92 4 5 70 145 4,550 sqft 10150 Sq.Ft. $5,988,000 Dracco Pacific Re
63 718   R2759822 1021 DEVONSHIRE CR 6 8 6 65 125 5,353 sqft 8074 Sq.Ft. $5,800,000 RE/MAX Crest Real
64 625   R2722317 1491 W 26TH AVENUE 8 6 8 74 120 5,800 sqft 8800 Sq.Ft. $5,500,000 RE/MAX Crest Real
65 544   R2811225 4225 CARTIER STREE 96 5 4 81 125 3,378 sqft 10112 Sq.Ft. $5,498,000 Sutton Group-West
66 626   R2801650 1564 W 26TH AVENUE 98 4 4 70 125 3,954 sqft 8750 Sq.Ft. $5,480,000 Magsen Realty Inc
67 313   R2815676 1051 WOLFE AVENUE 74 4 6 125 138 3,545 sqft 17226 Sq.Ft. $5,388,888 Royal Pacific Rea
68 651   R2811291 1192 W 37TH AVENUE 86 5 6 65 128 5,234 sqft 8262 Sq.Ft. $5,380,000 RE/MAX Select Pro
69 461   R2816645 2051 W 17TH AVENUE 71 7 4 92 125 4,338 sqft 11500 Sq.Ft. $5,298,000 WESTSIDE Tom Grad
70 528   R2785264 1538 MARPOLE AVENU 44 4 4 0 0 5,858 sqft 10018 Sq.Ft. $5,288,800 Rennie & Associat
71 843   R2808968 4568 MARGUERITE ST 27 5 5 51 138 4,446 sqft 6260 Sq.Ft. $5,280,000 LDG Realty
72 533   R2812881 5584 LABURNUM STRE 103 5 4 75 122 4,031 sqft 9150 Sq.Ft. $4,880,000 Homeland Realty
73 441   R2808436 1928 W 37TH AVENUE 73 6 3 88 125 3,788 sqft 11000 Sq.Ft. $4,850,000 Sutton Group-West
74 539   R2806718 1292 W 38TH AVENUE 77 6 4 72 125 5,367 sqft 9000 Sq.Ft. $4,850,000 RE/MAX Select Pro
75 576   R2799085 1263 W 41ST AVENUE 78 6 3 68 120 2,492 sqft 8126 Sq.Ft. $4,680,000 Pacific Evergreen
76 495   R2805478 1291 W 38TH AVENUE 95 5 4 72 128 4,267 sqft 9151 Sq.Ft. $4,530,000 Royal Pacific Rea
77 511   R2799072 1249 W 41ST AVENUE 77 5 4 68 130 3,824 sqft 8806 Sq.Ft. $4,500,000 Pacific Evergreen
78 545   R2776040 1355 W 33RD AVENUE 79 6 4 66 125 5,206 sqft 8250 Sq.Ft. $4,499,000 Prompton Real Est
79 494   R2774902 1438 W 37TH AVENUE 85 4 2 70 127 3,229 sqft 8890 Sq.Ft. $4,388,000 Sutton Group-West
80 685   R2781860 1288 W 27TH AVENUE 39 9 5 50 125 3,883 sqft 6250 Sq.Ft. $4,280,000 Royal Pacific Rea
81 317   R2817591 3335 GRANVILLE STR 44 4 6 113 134 4,730 sqft 12604 Sq.Ft. $3,998,000 Sutton Group-West
82 675   R2689516 1150 W 29TH AVENUE 98 4 3 64 76 2,848 sqft 4831 Sq.Ft. $3,260,000 TML Management Gr
83 438   R2816092 1410 W 38TH AVENUE 83 4 3 58 115 2,519 sqft 6612 Sq.Ft. $2,899,000 Dexter Realty
84 0   R2807056 1 1310 W KING EDWA 1 3 3 0 0 1,906 sqft $2,789,000 WESTSIDE Tom Grad
85 277   R2792700 2 1226 W 26TH AVEN N/A 3 4 75 125 1,753 sqft 9375 Sq.Ft. $2,599,900 Macdonald Realty
86 0   R2784875 3896 HUDSON STREET 35 2 3 0 0 1,808 sqft $2,490,000 Sutton Group-West
87 0   R2816431 40 4900 CARTIER ST 42 2 3 0 0 2,372 sqft $2,229,000 RE/MAX Select Rea
88 181   R2792703 6 1226 W 26TH AVEN N/A 3 3 75 125 1,078 sqft 9375 Sq.Ft. $1,699,900 Macdonald Realty
89 0   R2781008 108 4900 CARTIER S 47 1 1 0 0 1,028 sqft $1,475,000 Macdonald Realty
 


Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /home/shaughne/public_html/include/properties.php on line 446

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/shaughne/public_html/include/properties.php on line 447

Warning: array_multisort(): Argument #1 is expected to be an array or a sort flag in /home/shaughne/public_html/include/properties.php on line 452


Disclaimer  The data relating to real estate on this web site comes in part from the MLS Reciprocity program of the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board. Real estate listings held by participating real estate firms are marked with the MLS Reciprocity logo and detailed information about the listing includes the name of the listing agent. This representation is based in whole or part on data generated by the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board which assumes no responsibility for its accuracy. The materials contained on this page may not be reproduced without the express written consent of the Real Estate Board of Greater Vancouver or the Fraser Valley Real Estate Board.